Airports in India
Airports in India
Comprehensive Directory of Indian Airports with ICAO & IATA Codes, Runway Details, and Operational Information
Welcome to India's most comprehensive airport directory. This detailed reference guide provides essential information about every major airport across India, including ICAO codes, IATA codes, runway specifications, customs facilities, and IFR capabilities.
Important: Please recheck for any changes with the concerned airport before planning a trip. Airport information is subject to updates and operational changes.
100+
Airports Listed
25+
International Airports
50+
Domestic Airports
24/7
Charter Support
| Town/City | Airport Name | ICAO | IATA | Usage | Customs | Runway | IFR | Runway Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agartala | Agartala Airport | VEAT | IXA | Civil | No | Paved | Yes | 6,000 ft |
| Agatti | Agatti Airport | VOAT | AGX | Civil | No | Paved | No | 3,900 ft |
| Agra | Agra Air Force Station | VIAG | AGR | Military | Yes | Paved | No | 9,000 ft |
| Ahmedabad | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | VAAH | AMD | Civil | Yes | Paved | Yes | 9,000 ft |
| Aizawl | Lengpui Airport | VEAZ | AJL | Civil | No | Paved | No | 4,100 ft |
| Akola | Akola Airport | VAAK | AKD | Civil | No | Paved | No | 4,000 ft |
| Allahabad | Bamrauli Airport | VIAL | IXD | Military | No | Paved | No | 7,600 ft |
| Amritsar | Sri Guru Ram Dass Jee International Airport | VIAR | ATQ | Civil | Yes | Paved | Yes | 9,100 ft |
| Bagdogra | Bagdogra Airport | VEBD | IXB | Military | No | Paved | No | 9,000 ft |
| Bangalore | Kempegowda International Airport | VOBG | BLR | Civil | Yes | Paved | Yes | 10,800 ft |
| Belgaum | Belgaum Airport | VABM | IXG | Civil | No | Paved | Yes | 4,700 ft |
| Bhavnagar | Bhavnagar Airport | VABV | BHU | Civil | No | Paved | Yes | 6,300 ft |
| Bhopal | Raja Bhoj Airport | VABP | BHO | Civil | No | Paved | Yes | 6,700 ft |
| Bhubaneswar | Biju Patnaik International Airport | VEBS | BBI | Civil | Yes | Paved | Yes | 7,300 ft |
| Bhuj | Bhuj Airport | VABJ | BHJ | Civil | No | Paved | Yes | 8,200 ft |
| Kolkata | Netaji Subhas Chandra Bose International Airport | VECC | CCU | Civil | Yes | Paved | Yes | 11,900 ft |
| Calicut | Calicut International Airport | VOCL | CCJ | Civil | Yes | Paved | Yes | 7,600 ft |
| Chandigarh | Chandigarh International Airport | VICG | IXC | Military | Yes | Paved | Yes | 9,000 ft |
| Chennai | Chennai International Airport | VOMM | MAA | Civil | Yes | Paved | Yes | 12,000 ft |
| Cochin | Cochin International Airport | VOCI | COK | Civil | Yes | Paved | Yes | 11,100 ft |
| Coimbatore | Coimbatore International Airport | VOCB | CJB | Civil | Yes | Paved | Yes | 7,500 ft |
| Dehradun | Jolly Grant Airport | VIDN | DED | Civil | No | Paved | Yes | 3,700 ft |
| Delhi | Indira Gandhi International Airport | VIDP | DEL | Civil | Yes | Paved | Yes | 12,500 ft |
| Gaya | Gaya Airport | VEGY | GAY | Civil | Yes | Paved | Yes | 4,500 ft |
| Goa | Dabolim Airport | VAGO | GOI | Military | Yes | Paved | Yes | 11,200 ft |
| Guwahati | Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport | VEGT | GAU | Civil | Yes | Paved | Yes | 9,000 ft |
| Hyderabad | Rajiv Gandhi International Airport | VOHY | HYD | Civil | Yes | Paved | Yes | 9,000 ft |
| Imphal | Imphal International Airport | VEIM | IMF | Civil | No | Paved | Yes | 9,000 ft |
| Indore | Devi Ahilya Bai Holkar Airport | VAID | IDR | Civil | Yes | Paved | Yes | 7,500 ft |
| Jaipur | Jaipur International Airport | VIJP | JAI | Civil | Yes | Paved | Yes | 7,500 ft |
| Jammu | Jammu Airport | VIJU | IXJ | Civil | No | Paved | Yes | 6,100 ft |
| Jodhpur | Jodhpur Airport | VIJO | JDH | Civil | No | Paved | Yes | 9,500 ft |
| Lucknow | Chaudhary Charan Singh International Airport | VILK | LKO | Civil | Yes | Paved | Yes | 9,000 ft |
| Madurai | Madurai International Airport | VOMD | IXM | Civil | Yes | Paved | Yes | 6,700 ft |
| Mangalore | Mangalore International Airport | VOML | IXE | Civil | Yes | Paved | Yes | 8,000 ft |
| Mumbai | Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | VABB | BOM | Civil | Yes | Paved | Yes | 11,900 ft |
| Nagpur | Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport | VANP | NAG | Civil | Yes | Paved | Yes | 10,500 ft |
| Patna | Jay Prakash Narayan International Airport | VEPT | PAT | Civil | Yes | Paved | Yes | 7,500 ft |
| Port Blair | Veer Savarkar International Airport | VOPB | IXZ | Civil | Yes | Paved | Yes | 10,794 ft |
| Pune | Pune Airport | VAPO | PNQ | Civil | Yes | Paved | Yes | 8,300 ft |
| Raipur | Swami Vivekananda Airport | VARP | RPR | Civil | Yes | Paved | Yes | 6,400 ft |
| Ranchi | Birsa Munda Airport | VERC | IXR | Civil | Yes | Paved | Yes | 8,900 ft |
| Srinagar | Srinagar International Airport | VISR | SXR | Civil | Yes | Paved | Yes | 12,000 ft |
| Surat | Surat International Airport | VASU | STV | Civil | Yes | Paved | Yes | 7,900 ft |
| Thiruvananthapuram | Trivandrum International Airport | VOTV | TRV | Civil | Yes | Paved | Yes | 11,100 ft |
| Tiruchirappalli | Tiruchirappalli International Airport | VOTR | TRZ | Civil | Yes | Paved | Yes | 6,100 ft |
| Udaipur | Maharana Pratap Airport | VAUD | UDR | Civil | Yes | Paved | Yes | 7,400 ft |
| Vadodara | Vadodara Airport | VABO | BDQ | Civil | Yes | Paved | Yes | 8,100 ft |
| Varanasi | Lal Bahadur Shastri International Airport | VIBN | VNS | Civil | Yes | Paved | Yes | 7,200 ft |
| Vijayawada | Vijayawada Airport | VOBZ | VGA | Civil | Yes | Paved | Yes | 5,700 ft |
| Visakhapatnam | Visakhapatnam Airport | VEVZ | VTZ | Civil | Yes | Paved | Yes | 6,000 ft |
Aviation Terminology Glossary
ICAO Code
A unique 4-letter code assigned by the International Civil Aviation Organization to each airport, standardising airport identification globally. Used primarily for flight planning, air traffic control, and aviation operations.
IATA Code
A unique 3-letter code assigned by the International Air Transport Association, used primarily for airline ticketing, reservations, baggage handling, and passenger-facing services.
Usage Classification
Classification of an airport's primary function:
- Civil: Open to public use, including both civil and military operations
- Military: Primarily for military purposes, restricted public access
- Private: Privately owned facilities, not open to the public
Customs Facilities
Availability of customs services at the airport:
- Yes: Customs available during operating hours for international flights
- No: No customs facilities available
- O/R: Customs available with prior notice (On Request)
Runway Surface
Type of surface on the longest runway:
- Paved: Hard surface such as asphalt or concrete, suitable for all aircraft types
- Unpaved: Soft surface like grass or compacted earth, suitable for lighter aircraft only
IFR (Instrument Flight Rules)
Availability of instrument approach procedures:
- Yes: Published instrument approaches available for operations in poor weather or at night
- No: No instrument approaches available; may be unsuitable during poor weather or night operations
Runway Length
Length of the longest runway, measured in feet, rounded down to the nearest hundred feet. When both paved and unpaved runways are present, only the longest paved runway length is specified as it determines operational capabilities for commercial and private jet operations.
Planning a Private Jet Charter?
Let FlyJettech's aviation experts help you plan the perfect flight to any airport in India
📞 Book Charter: +91-9811673015 ✉️ Request Quote